
Listado de especies autóctonas de Colonia.
(No es una lista completa, se actualizará permanentemente)
DESCARGAR LISTADO EXCEL AQUÍ
| 12 Junio 2010 | ||||
| Abutilon grandifolium | CORAZÓN CRIOLLO | |||
| Abutilon pauciflorum | MALVAVISCO | |||
| Acacia bonariensis | UÑA DE GATO | |||
| Acacia caven | ESPINILLO | |||
| Acanthosyris spinescens | QUEBRACHO FLOJO | |||
| Aeschynomene montevidensis | ALGODONILLO | |||
| Allophyllus edulis | CHAL CHAL | |||
| Aloysia gratissima | CEDRON DEL MONTE | |||
| Aspidosperma quebracho-blanco | QUEBRACHO BLANCO | |||
| Baccharidastrum argutum | CHIRCA DE BAÑADO | |||
| Bacchariidastrum triplinervium | CHIRCA DE BAÑADO | |||
| Baccharis articulata | CARQUEJA FINA | |||
| Baccharis dracunculifolia | CHIRCA BLANCA | |||
| Baccharis punctulata | CHIRCA DE BAÑADO | |||
| Baccharis spicata | CHIRCA | |||
| Berberis laurina | ESPINA AMARILLA | |||
| Berberis Ruscifolia | ESPINA AMARILLA | |||
| Blepharocalyx salicifolius | ARRAYAN | |||
| Buddleja brasiliensis | ||||
| Buddleja thyrsoides | CAMBARÁ | |||
| Caesalpinia gilliesii | BARBA DE CHIVO | |||
| Calliandra parvifolia | PLUMERILLO ROSADO | |||
| Celtis iguanaea | TALA TREPADOR | |||
| Celtis tala | TALA | |||
| Cephalanthus glabratus | SARANDI | |||
| Cestrum euanthes | DURAZNILLO NEGRO | |||
| Cestrum parqui | DURAZNILLO NEGRO | |||
| Citharexylum montevidense | TARUMÁN | |||
| Collaea stenophylla | ||||
| Colletia spinosissima | QUINA DE CAMPO | |||
| Cordia bifurcata | ||||
| Crotalaria micans | ||||
| Croton tenuissimus | ||||
| Cypella herbertii | BIBI o LIRIO DEL BAJO | |||
| Daphnopsis racemosa | ENVIRA | |||
| Discaria americana | QUINA DEL CAMPO | |||
| Dodonaea viscosa | CHIRCA DE MONTE | |||
| Dyckia remotiflora var. montevidensis | MANCA BURRO | |||
| Enterolobium contortisiliquum | TIMBÓ | |||
| Ephedra tweediana | PICO DE LORO | |||
| Erythrina crista-galli | CEIBO | |||
| Escallonia bifida | PITITOS | |||
| Escallonia megapotamica var. Spiraeifolia | ARBOL DEL PITO | |||
| Eugenia uniflora | PITANGA | |||
| Eugenia uruguayensis | GUAYABO BLANCO | |||
| Eupatorium buniifolium | CHIRCA | |||
| Eupatorium laevigatum | CHIRCA DE BAÑADO | |||
| Eupatorium tremulum | CHIRCA DE BAÑADO | |||
| Ficus luschnathiana | HIGUERÓN | |||
| Geoffroea decorticans | CHAÑAR | |||
| Grabowskia duplicata | TALA DE BURRO | |||
| Guettarda uruguensis | JAZMIN DEL URUGUAY | |||
| Heimia myrtifolia | QUIEBRA ARADOS | |||
| Heimia salicifolia | QUIEBRA ARADOS | |||
| Heteropteris dumetorum | FLOR DE MARIPOSA | |||
| Hibiscus striatus | HIBISCO DE BAÑADO | |||
| Hypericum connatum | OREJA DE GATO | |||
| Indigofera suffruticosa | AÑIL o INDIGO | |||
| Inga vera subsp. affinis | INGÁ | |||
| Jodina rhombifolia | SOMBRA DE TORO | |||
| Lantana camara | LANTANA | |||
| Lonchocarpus nitidus | LAPACHILLO | |||
| Lycium cestroides | TALILLA | |||
| Manihot grahamii | FALSA MANDIOCA | |||
| Maytenus ilicifolia | CONGOROSA | |||
| Mimosa adpressa | MIMOSA o RAMA NEGRA | |||
| Mimosa amphigena var. eglandulosa | MIMOSA | |||
| Mimosa amphigena var. glabrescens | MIMOSA | |||
| Mimosa amphigena var. inermis | MIMOSA | |||
| Mimosa amphigena var.amphigena | MIMOSA | |||
| Mimosa amphigena var.trachycarpoides | MIMOSA | |||
| Mimosa bonplandii | MIMOSA | |||
| Mimosa pigra | MIMOSA CARPINCHERA | |||
| Mimosa pilulifera var. pilulifera | ESPINILLO MANSO | |||
| Mimosa sprengelii | MIMOSA | |||
| Myrceugenia glaucescens | MURTA | |||
| Myrcianthes cisplatensis | GUYABO COLORADO | |||
| Myrrhinium atropurpureum var. Octandrum | PALO DE FIERRO | |||
| Myrsine laetevirens | CANELON | |||
| Myrsine parvula | CANELON | |||
| Myrsine venosa | CANELON | |||
| Nectandra angustifolia | LAUREL MINÍ | |||
| Ocotea acutifolia | LAUREL NEGRO | |||
| Parkinsonia aculeata | CINA CINA | |||
| Passiflora caerulea | MBURUCUYÁ | |||
| Pavonia distinguenda | ||||
| Pavonia hastata | MALVAVISCO o ROSA del CAMPO | |||
| Pavonia vitifolia | ||||
| Pavonia xanthogloea | ||||
| Phyllanthus sellowianus | SARANDI BLANCO | |||
| Phytolacca dioica | OMBÚ | |||
| Poecilanthe parviflora | LAPACHILLO | |||
| Pouteria salicifolia | MATAOJO | |||
| Prosopis affinis | ÑANDUBAY | |||
| Psidium incanum | ARAZÁ RASTRERO | |||
| Psidium luridum | ARAZÁ RASTRERO | |||
| Psidium pubifolium | ARAZÁ RASTRERO | |||
| Psychotria carthagenensis | FALSO CAFÉ | |||
| Ruprechtia salicifolia | VIRARÓ | |||
| Salix humboldtiana | SAUCE CRIOLLO | |||
| Sambucus australis | SAUCO | |||
| Sapium haematospermum | CURUPÍ | |||
| Schinus engleri | MOLLE RASTRERO | |||
| Schinus fasciculata var. Arenicola | MOLLE RASTRERO | |||
| Schinus longifolia | MOLLE | |||
| Scutia buxifolia | CORONILLA | |||
| Sebastiania brasiliensis | BLANQUILLO | |||
| Sebastiania commersoniana | BLANQUILLO | |||
| Sebastiania schottiana | SARANDI | |||
| Senna corymbosa | RAMA NEGRA | |||
| Sesbania punicea | ACACIA DE BAÑADO | |||
| Sesbania virgata | ACACIA DE BAÑADO | |||
| Solanum glaucophyllum | DURAZNILLO DE BAÑADO | |||
| Solanum granulosum-leprosum | TABAQUILLO DEL MONTE | |||
| Solanum mauritianum | TABAQUILLO DEL MONTE | |||
| Terminalia australis | PALO AMARILLO | |||
| Tessaria integrifolia | ALISO DE RIO | |||
| Tillandsia aeranthos | CLAVEL DEL AIRE COMUN | |||
| Tillandsia bandensis | ||||
| Tillandsia ixioides | CLAVEL DEL AIRE AMARILLO | |||
| Tillandsia myosura | CLAVEL del AIRE BLANCO AMARILLENTO | |||
| Tillandsia recurvata | ||||
| Tillandsia usneoides | BARBA DE VIEJO | |||
| Tripodanthus acutifolius | YERBA DE PAJARITO | |||
| Trixis divaricata subsp. divaricata | ||||
| Trixis nobilis | ÁRNICA DEL CAMPO | |||
| Trixis praestans | TABAQUILLO DEL MONTE | |||
| Vernonia nitidula | CHIRCA DE BAÑADO | |||
| Xylosma tweediana | ESPINA CORONA o SUCARÁ | |||
| Zanthoxylum hyemale | TEMBETARÍ | |||
| Zanthoxylum rhoifolium | TEMBETARÍ | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, todos los aportes y críticas son bienvenidos...